
ABOUT
연세대학교 HCI Academy, YESHCI를 소개합니다.
YESHCI의 다양한 연구분야와 커리큘럼을 확인하세요.
Welcome to YESHCI
환경, 사용자, 기술의 상호작용을 연구하고 혁신하는 연세대학교의 HCI Academy YESHCI입니다.
우리는 사용자 경험(UX), 사용자 인터페이스(UI), 인지 과학, 정보 시각화 및 다양한 HCI 주제에 대한 연구와 교육을 통해 미래의 디지털 환경을 선도하고 있습니다. 우리는 꾸준히 HCI 인재를 양성해 나갈 것입니다.
1️⃣
전문 교수진
우리는 HCI 분야에서 전문적인 교수진과 연구 리소스를 보유하고 있습니다. 학생들에게 최신 기술 및 연구 동향에 대한 지식을 전달합니다.
2️⃣
다양한 산학 기회
우리는 다양한 산업체와의 협력 프로젝트를 통해 실무 경험을 쌓으며 다양한 연구 및 산업 기회를 확보합니다.
3️⃣
연구 역량 강화
HCI 연구를 위해 학습이 필요한 다양한 커리큘럼을 통해 학생들의 연구 역량을 강화합니다.
HCI 학습 커리큘럼
YESHCI의 개설 과목 리스트를 아래와 같이 안내합니다.
*해당 내용은 개강 이후 변동사항이 발생할 수 있습니다.
| 구분 | 교수명 | 강의명 | 시간 | 수업 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 대학원 | 강연아, 송진영 | HCI and UX Design | 가을학기 | 이론/기획/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 강연아, 이보경 | Methods of Innovation: Qualitative Research | 가을학기 | 이론/기획/연구/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 전수진 | 감성디자인 | 봄학기 | 이론/세미나/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 전수진 | 인터랙션디자인세미나 | 가을학기 | 이론/세미나/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 김대현 | 데이터 시각화와 자연어 | 봄학기 | 이론/연구/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 강민석 | Responsible AI | 봄학기 | 이론/연구/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 이봉신 | 인간-데이터 상호작용 특강 | 봄학기 | 이론/연구/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 신재은 | UX/HCI의 이해 | 봄학기 | 이론/연구/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 신재은 | XR UX | 봄학기 | 이론/기획/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 신재은 | UX 인지과학 | 가을학기 | 이론/연구/기획/세미나 |
| 대학원 | 신재은 | XR Storytelling | 가을학기 | 이론/기획/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 최준호 | UX 포트폴리오 | 봄학기 | 실습/팀프로젝트 |
| 대학원 | 최준호 | 로봇 UX | 봄학기 | 기획/팀프로젝트 |
| 대학원 | 최준호 | UX/CX 기획의 이해 | 가을학기 | 기획/팀프로젝트 |
| 대학원 | 최준호 | UX Theory Seminar | 가을학기 | 이론/박사세미나 |
| 대학원 | 이보경 | Innovation in Digital-Physical Convergence | 가을학기 | 이론/기획/팀 연구 프로젝트 |
| 대학원 | 이보경 | HCI & UX Design Research Issues | 봄학기 | 이론/박사세미나 |
| 대학원 | 오창훈 | UX 연구방법론 | 봄학기 | 이론/실습/논문프로젝트 |
| 대학원 | 오창훈 | 인공지능 UX 세미나 | 봄학기 | 박사세미나 |
| 대학원 | 오창훈 | 생성형 AI UX | 가을학기 | 이론/실습/팀프로젝트 |
| 대학원 | 오창훈 | 데이터기반UX | 가을학기 | 실습 |
| 대학원 | 이현진 | 백남준과 융합예술 | 가을학기 | 이론/실습 |
| 대학원 | 이현진 | 비디오아트와 확장형식 | 봄학기 | 이론/실습 |
| 학부 | 송진영 | Introduction to Social Computing | 가을학기 | 이론/기획/개발/팀 연구 프로젝트 |
| 학부 | 강연아, 송진영 | Interaction Design | 봄학기 | 이론/기획/팀 연구 프로젝트 |
| 학부 | 강연아, 송진영 | 테크포임팩트 프로젝트 | 봄학기 | 문제발견/기획/개발/팀 연구 프로젝트 |
| 학부 | 강연아 | User Experience Reserach Methods | 가을학기 | 이론/기획/연구/팀 연구 프로젝트 |
| 학부 | 이봉신 | 인간-컴퓨터 상호작용 입문 | 가을학기 | 이론/기획/팀 연구 프로젝트 |
| 학부 | 이봉신, 강민석 | 데이터 시각화 입문 | 봄학기 | 이론/개발/팀 연구 프로젝트 |
| 학부 | 김대현 | 인간-인공지능 상호작용 | 봄학기 | 이론/팀 연구 프로젝트 |
| 학부 | 이보경 | Social Innovation for Sustainability | 봄학기 | 문제발견/개발/팀 연구 프로젝트 |
| 학부 | 이보경 | Contemporary Topics for Cultural Industry | 가을학기 | 이론/기획/팀 연구 프로젝트 |
| 학부 | 이보경 | Design Research | 가을학기 | 이론/기획/팀 연구 프로젝트 |
| 학부/대학원 | 송진영 | Human-AI Interaction | 가을학기 | 문제발견/개발/팀 연구 프로젝트 |

YESHCI 교수진을 확인하세요.

Yonsei University (50 Yonsei-ro Seodaemun-gu, Seoul, 03722, Republic of Korea)
2024 YESHCI Ⓒ All Right Reserved